古今重量換算
Important
古稱以黍、銖、兩、斤計量而無分名 漢晉:1斤=16兩,1兩=4分,1分=6銖,1銖=10黍 宋代:1斤=16兩,1兩=10錢,1錢=10分,1分=10釐,1釐=10毫 元、明、清沿用宋制,很少變動。
古代質量單位換算表
| 時代 | 古代用量 | 市制 | 法定計量 |
|---|---|---|---|
| 秦、西漢 | 一兩 | 0.5165市两 | 16.14克 |
| 東漢、魏晉 | 一兩 | 0.4455市两 | 13.92克 |
| 北周 | 一兩 | 0.5011市两 | 15.66克 |
| 隋唐 | 一兩 | 0.0075市两 | 31.48克 |
| 宋、明、清 | 一兩 | 1.1936市两 | 37.3克 |
古代容量單位換算表
| 時代 | 古代用量 | 市制 | 法定計量 |
|---|---|---|---|
| 秦、西漢 | 一升 | 0.34市升 | 0.34升 |
| 東漢、魏晉 | 一升 | 0.20市升 | 0.20升 |
| 魏晉、北周 | 一升 | 0.21市升 | 0.21升 |
| 隋唐 | 一升 | 0.58市升 | 0.58升 |
| 宋 | 一升 | 0.66市升 | 0.66升 |
| 明 | 一升 | 1.07市升 | 1.07升 |
| 清 | 一升 | 1.0355市升 | 1.0355升 |
市制(十六進制)重量與法定計量的換算
| 市制 | 法定計量 |
|---|---|
| 1斤(16市兩) | 0.5千克(500克) |
| 1市兩 | 31.25克 |
| 1市錢 | 3.125克 |
| 1市分 | 0.3125克 |
| 1市釐 | 0.03125克 |
| (注:換算時的尾數可以捨去) |
古今換算公制計量表
Important
1石=4鈞,1鈞=30斤,1斤=16兩 1斛=10鬥,1鬥=10升,1升=10合,1合=2龠 1引=10丈,1丈=10尺,1尺=10寸,1寸=10分 1方寸匕=2刀圭/錢匕,1刀圭=3圭
長度
| 長度 | 漢→現代 | 宋→現代 | 現代 |
|---|---|---|---|
| 1引 | 23.10米 | 31.68米 | 33米 |
| 1丈 | 2.31米 | 3.168米 | 3.33米 |
| 1尺 | 23.1釐米 | 31.68釐米 | 33.3釐米 |
| 1寸 | 2.31釐米 | 3.168釐米 | 3.33釐米 |
| 1分 | 0.231釐米 | 0.3168釐米 | 0.33釐米 |
質量
| 質量 | 漢→現代 | 宋→現代 |
|---|---|---|
| 1石 | 29.76千克 | 70.8千克 |
| 1鈞 | 7.44千克 | / |
| 1斤 | 248克/250毫升 | 590克 |
| 1兩 | 15.625克 | 36.9克 |
| 1錢 | / | 3.69克 |
| 1撮 | 2克/毫升 | / |
| 1刀圭/錢匙 | 1.5克 | / |
| 1分 | 3.9克/0.231釐米 | 0.37克 |
| 1銖 | 0.65克 | / |
容量
| 容量 | 漢→現代 | 宋→現代 | 現代 |
|---|---|---|---|
| 1斛 | 20升 | 66升 | / |
| 1斗 | 2升 | 6.6升 | / |
| 1升 | 200毫升 | 661毫升 | 1000毫升 |
| 1合 | 20毫升 | 6.6毫升 | / |
| 1龠 | 10毫升 | / | / |
其他與重量有關的名詞及非法定計量
古方中「等分」的意思是指各藥量的數量多少全相等,大多用於丸、散劑中,在湯劑、酒劑中很少使用。其中,1市擔=100市斤 =50千克,1公擔=2擔=100千克。
| 特殊重量 | 藥量 |
|---|---|
| 梧桐子大 | 黄豆大 |
| 1方寸匙 | 药末约2克,金石类2.74克,草本类药末约1克 |
| 蜀椒一升 | 50克 |
| 半方寸匙 | 1.5克 |
| 葶苈子一升 | 60克 |
| 一钱匙 | 1.5-1.8克 |
| 吴茱萸一升 | 50克 |
| 五味子一升 | 50克 |
| 一铢 | 100个黍米 |
| 半夏一升 | 130克 |
| 虻虫一升 | 16克 |
| 附子大者1枚 | 20-30克 |
| 附子中者1枚 | 15克 |
| 强乌头1枚小者 | 3克 |
| 强乌头1枚大者 | 5-6克 |
| 杏仁大者10枚 | 4克 |
| 栀子10枚 | 平均15克 |
| 瓜蒌大小平均1枚 | 46克 |
| 枳实1枚 | 约14.4克 |
| 石膏鸡蛋大1枚 | 40克 |
| 厚朴1尺 | 约30克 |
| 竹叶一握 | 约12克 |